| Seattle/Tacoma, WA - SEA to/from |
Credits* |
| Albuquerque, NM - ABQ | 2.0 |
| Albany, NY - ALB | 2.0 |
| Amarillo, TX - AMA | 2.0 |
| Austin, TX - AUS | 2.0 |
| Baltimore, MD - BWI | 2.0 |
| Birmingham, AL - BHM | 2.0 |
| Boise, ID - BOI | 1.25 |
| Buffalo, NY - BUF | 2.0 |
| Burbank, CA - BUR | 2.0 |
| Chicago (Midway), IL - MDW | 2.0 |
| Cleveland, OH - CLE | 2.0 |
| Columbus, OH - CMH | 2.0 |
| Corpus Christi, TX - CRP | 2.0 |
| Dallas (Love Field), TX - DAL | 2.0 |
| Denver, CO - DEN | 2.0 |
| Detroit, MI - DTW | 2.0 |
| El Paso, TX - ELP | 2.0 |
| Ft. Lauderdale, FL - FLL | 2.0 |
| Ft. Myers, FL - RSW | 2.0 |
| Harlingen, TX - HRL | 2.0 |
| Hartford, CT - BDL | 2.0 |
| Houston (Hobby), TX - HOU | 2.0 |
| Indianapolis, IN - IND | 2.0 |
| Jackson, MS - JAN | 2.0 |
| Jacksonville, FL - JAX | 2.0 |
| Kansas City, MO - MCI | 2.0 |
| Las Vegas, NV - LAS | 2.0 |
| Little Rock, AR - LIT | 2.0 |
| Long Island, NY - ISP | 2.0 |
| Los Angeles, CA - LAX | 2.0 |
| Louisville, KY - SDF | 2.0 |
| Lubbock, TX - LBB | 2.0 |
| Manchester, NH - MHT | 2.0 |
| Midland/Odessa, TX - MAF | 2.0 |
| Nashville, TN - BNA | 2.0 |
| New Orleans, LA - MSY | 2.0 |
| Norfolk, VA - ORF | 2.0 |
| Oakland, CA - OAK | 1.25 |
| Oklahoma City, OK - OKC | 2.0 |
| Omaha, NE - OMA | 2.0 |
| Ontario, CA - ONT | 2.0 |
| Orange County, CA - SNA | 2.0 |
| Orlando, FL - MCO | 2.0 |
| Philadelphia, PA - PHL | 2.0 |
| Phoenix, AZ - PHX | 2.0 |
| Pittsburgh, PA - PIT | 2.0 |
| Portland, OR - PDX | 1.25 |
| Providence, RI - PVD | 2.0 |
| Raleigh/Durham, NC - RDU | 2.0 |
| Reno/Tahoe, NV - RNO | 1.25 |
| Sacramento, CA - SMF | 1.25 |
| Salt Lake City, UT - SLC | 1.25 |
| San Antonio, TX - SAT | 2.0 |
| San Diego, CA - SAN | 2.0 |
| San Francisco, CA - SFO | 1.25 |
| San Jose, CA - SJC | 1.25 |
| Spokane, WA - GEG | 1.25 |
| St. Louis, MO - STL | 2.0 |
| Tampa Bay, FL - TPA | 2.0 |
| Tucson, AZ - TUS | 2.0 |
| Tulsa, OK - TUL | 2.0 |
| Washington (Dulles), DC - IAD | 2.0 |
| West Palm Beach, FL - PBI | 2.0 |
| *The above credits are valid only for the
markets where we have published service. |
|
| Return to City List | |
| Spokane, WA - GEG to/from |
Credits* |
| Albuquerque, NM - ABQ | 2.0 |
| Albany, NY - ALB | 2.0 |
| Amarillo, TX - AMA | 2.0 |
| Austin, TX - AUS | 2.0 |
| Baltimore, MD - BWI | 2.0 |
| Birmingham, AL - BHM | 2.0 |
| Boise, ID - BOI | 1.25 |
| Buffalo, NY - BUF | 2.0 |
| Burbank, CA - BUR | 2.0 |
| Chicago (Midway), IL - MDW | 2.0 |
| Cleveland, OH - CLE | 2.0 |
| Columbus, OH - CMH | 2.0 |
| Corpus Christi, TX - CRP | 2.0 |
| Dallas (Love Field), TX - DAL | 2.0 |
| Denver, CO - DEN | 2.0 |
| Detroit, MI - DTW | 2.0 |
| El Paso, TX - ELP | 2.0 |
| Ft. Lauderdale, FL - FLL | 2.0 |
| Ft. Myers, FL - RSW | 2.0 |
| Harlingen, TX - HRL | 2.0 |
| Hartford, CT - BDL | 2.0 |
| Houston (Hobby), TX - HOU | 2.0 |
| Indianapolis, IN - IND | 2.0 |
| Jackson, MS - JAN | 2.0 |
| Jacksonville, FL - JAX | 2.0 |
| Kansas City, MO - MCI | 2.0 |
| Las Vegas, NV - LAS | 2.0 |
| Little Rock, AR - LIT | 2.0 |
| Long Island, NY - ISP | 2.0 |
| Los Angeles, CA - LAX | 2.0 |
| Louisville, KY - SDF | 2.0 |
| Lubbock, TX - LBB | 2.0 |
| Manchester, NH - MHT | 2.0 |
| Midland/Odessa, TX - MAF | 2.0 |
| Nashville, TN - BNA | 2.0 |
| New Orleans, LA - MSY | 2.0 |
| Norfolk, VA - ORF | 2.0 |
| Oakland, CA - OAK | 1.25 |
| Oklahoma City, OK - OKC | 2.0 |
| Omaha, NE - OMA | 2.0 |
| Ontario, CA - ONT | 2.0 |
| Orange County, CA - SNA | 2.0 |
| Orlando, FL - MCO | 2.0 |
| Philadelphia, PA - PHL | 2.0 |
| Phoenix, AZ - PHX | 2.0 |
| Pittsburgh, PA - PIT | 2.0 |
| Portland, OR - PDX | 1.25 |
| Providence, RI - PVD | 2.0 |
| Raleigh/Durham, NC - RDU | 2.0 |
| Reno/Tahoe, NV - RNO | 1.25 |
| Sacramento, CA - SMF | 1.25 |
| Salt Lake City, UT - SLC | 1.25 |
| San Antonio, TX - SAT | 2.0 |
| San Diego, CA - SAN | 2.0 |
| San Francisco, CA - SFO | 1.25 |
| San Jose, CA - SJC | 1.25 |
| Seattle/Tacoma, WA - SEA | 1.25 |
| St. Louis, MO - STL | 2.0 |
| Tampa Bay, FL - TPA | 2.0 |
| Tucson, AZ - TUS | 2.0 |
| Tulsa, OK - TUL | 2.0 |
| Washington (Dulles), DC - IAD | 2.0 |
| West Palm Beach, FL - PBI | 2.0 |
| *The above credits are valid only for the
markets where we have published service. |
|
| Return to City List | |
| St. Louis, MO - STL to/from |
Credits* |
| Albuquerque, NM - ABQ | 2.0 |
| Albany, NY - ALB | 2.0 |
| Amarillo, TX - AMA | 1.25 |
| Austin, TX - AUS | 1.25 |
| Baltimore, MD - BWI | 1.25 |
| Birmingham, AL - BHM | 1.25 |
| Boise, ID - BOI | 2.0 |
| Buffalo, NY - BUF | 1.25 |
| Burbank, CA - BUR | 2.0 |
| Chicago (Midway), IL - MDW | 1.25 |
| Cleveland, OH - CLE | 1.25 |
| Columbus, OH - CMH | 1.25 |
| Corpus Christi, TX - CRP | 2.0 |
| Dallas (Love Field), TX - DAL | 1.25 |
| Denver, CO - DEN | 2.0 |
| Detroit, MI - DTW | 1.25 |
| El Paso, TX - ELP | 2.0 |
| Ft. Lauderdale, FL - FLL | 2.0 |
| Ft. Myers, FL - RSW | 2.0 |
| Harlingen, TX - HRL | 2.0 |
| Hartford, CT - BDL | 2.0 |
| Houston (Hobby), TX - HOU | 1.25 |
| Indianapolis, IN - IND | 1.25 |
| Jackson, MS - JAN | 1.25 |
| Jacksonville, FL - JAX | 2.0 |
| Kansas City, MO - MCI | 1.25 |
| Las Vegas, NV - LAS | 2.0 |
| Little Rock, AR - LIT | 1.25 |
| Long Island, NY - ISP | 2.0 |
| Los Angeles, CA - LAX | 2.0 |
| Louisville, KY - SDF | 1.25 |
| Lubbock, TX - LBB | 1.25 |
| Manchester, NH - MHT | 2.0 |
| Midland/Odessa, TX - MAF | 2.0 |
| Nashville, TN - BNA | 1.25 |
| New Orleans, LA - MSY | 1.25 |
| Norfolk, VA - ORF | 2.0 |
| Oakland, CA - OAK | 2.0 |
| Oklahoma City, OK - OKC | 1.25 |
| Omaha, NE - OMA | 1.25 |
| Ontario, CA - ONT | 2.0 |
| Orange County, CA - SNA | 2.0 |
| Orlando, FL - MCO | 2.0 |
| Philadelphia, PA - PHL | 2.0 |
| Phoenix, AZ - PHX | 2.0 |
| Pittsburgh, PA - PIT | 1.25 |
| Portland, OR - PDX | 2.0 |
| Providence, RI - PVD | 2.0 |
| Raleigh/Durham, NC - RDU | 1.25 |
| Reno/Tahoe, NV - RNO | 2.0 |
| Sacramento, CA - SMF | 2.0 |
| Salt Lake City, UT - SLC | 2.0 |
| San Antonio, TX - SAT | 2.0 |
| San Diego, CA - SAN | 2.0 |
| San Francisco, CA - SFO | 2.0 |
| San Jose, CA - SJC | 2.0 |
| Seattle/Tacoma, WA - SEA | 2.0 |
| Spokane, WA - GEG | 2.0 |
| Tampa Bay, FL - TPA | 2.0 |
| Tucson, AZ - TUS | 2.0 |
| Tulsa, OK - TUL | 1.25 |
| Washington (Dulles), DC - IAD | 1.25 |
| West Palm Beach, FL - PBI | 2.0 |
| *The above credits are valid only for the
markets where we have published service. |
|
| Return to City List | |
| Tampa Bay, FL - TPA to/from |
Credits* |
| Albuquerque, NM - ABQ | 2.0 |
| Albany, NY - ALB | 2.0 |
| Amarillo, TX - AMA | 2.0 |
| Austin, TX - AUS | 2.0 |
| Baltimore, MD - BWI | 2.0 |
| Birmingham, AL - BHM | 1.25 |
| Boise, ID - BOI | 2.0 |
| Buffalo, NY - BUF | 2.0 |
| Burbank, CA - BUR | 2.0 |
| Chicago (Midway), IL - MDW | 2.0 |
| Cleveland, OH - CLE | 2.0 |
| Columbus, OH - CMH | 2.0 |
| Corpus Christi, TX - CRP | 2.0 |
| Dallas (Love Field), TX - DAL | 2.0 |
| Denver, CO - DEN | 2.0 |
| Detroit, MI - DTW | 2.0 |
| El Paso, TX - ELP | 2.0 |
| Ft. Lauderdale, FL - FLL | 1.25 |
| Ft. Myers, FL - RSW | 1.25 |
| Harlingen, TX - HRL | 2.0 |
| Hartford, CT - BDL | 2.0 |
| Houston (Hobby), TX - HOU | 2.0 |
| Indianapolis, IN - IND | 2.0 |
| Jackson, MS - JAN | 1.25 |
| Jacksonville, FL - JAX | 1.25 |
| Kansas City, MO - MCI | 2.0 |
| Las Vegas, NV - LAS | 2.0 |
| Little Rock, AR - LIT | 1.25 |
| Long Island, NY - ISP | 2.0 |
| Los Angeles, CA - LAX | 2.0 |
| Louisville, KY - SDF | 1.25 |
| Lubbock, TX - LBB | 2.0 |
| Manchester, NH - MHT | 2.0 |
| Midland/Odessa, TX - MAF | 2.0 |
| Nashville, TN - BNA | 1.25 |
| New Orleans, LA - MSY | 1.25 |
| Norfolk, VA - ORF | 1.25 |
| Oakland, CA - OAK | 2.0 |
| Oklahoma City, OK - OKC | 2.0 |
| Omaha, NE - OMA | 2.0 |
| Ontario, CA - ONT | 2.0 |
| Orange County, CA - SNA | 2.0 |
| Orlando, FL - MCO | 1.25 |
| Philadelphia, PA - PHL | 2.0 |
| Phoenix, AZ - PHX | 2.0 |
| Pittsburgh, PA - PIT | 2.0 |
| Portland, OR - PDX | 2.0 |
| Providence, RI - PVD | 2.0 |
| Raleigh/Durham, NC - RDU | 1.25 |
| Reno/Tahoe, NV - RNO | 2.0 |
| Sacramento, CA - SMF | 2.0 |
| Salt Lake City, UT - SLC | 2.0 |
| San Antonio, TX - SAT | 2.0 |
| San Diego, CA - SAN | 2.0 |
| San Francisco, CA - SFO | 2.0 |
| San Jose, CA - SJC | 2.0 |
| Seattle/Tacoma, WA - SEA | 2.0 |
| Spokane, WA - GEG | 2.0 |
| St. Louis, MO - STL | 2.0 |
| Tucson, AZ - TUS | 2.0 |
| Tulsa, OK - TUL | 2.0 |
| Washington (Dulles), DC - IAD | 2.0 |
| West Palm Beach, FL - PBI | 1.25 |
| *The above credits are valid only for the
markets where we have published service. |
|
| Return to City List | |
| Tucson, AZ - TUS to/from |
Credits* |
| Albuquerque, NM - ABQ | 1.25 |
| Albany, NY - ALB | 2.0 |
| Amarillo, TX - AMA | 1.25 |
| Austin, TX - AUS | 2.0 |
| Baltimore, MD - BWI | 2.0 |
| Birmingham, AL - BHM | 2.0 |
| Boise, ID - BOI | 2.0 |
| Buffalo, NY - BUF | 2.0 |
| Burbank, CA - BUR | 1.25 |
| Chicago (Midway), IL - MDW | 2.0 |
| Cleveland, OH - CLE | 2.0 |
| Columbus, OH - CMH | 2.0 |
| Corpus Christi, TX - CRP | 2.0 |
| Dallas (Love Field), TX - DAL | 2.0 |
| Denver, CO - DEN | 1.25 |
| Detroit, MI - DTW | 2.0 |
| El Paso, TX - ELP | 1.25 |
| Ft. Lauderdale, FL - FLL | 2.0 |
| Ft. Myers, FL - RSW | 2.0 |
| Harlingen, TX - HRL | 2.0 |
| Hartford, CT - BDL | 2.0 |
| Houston (Hobby), TX - HOU | 2.0 |
| Indianapolis, IN - IND | 2.0 |
| Jackson, MS - JAN | 2.0 |
| Jacksonville, FL - JAX | 2.0 |
| Kansas City, MO - MCI | 2.0 |
| Las Vegas, NV - LAS | 1.25 |
| Little Rock, AR - LIT | 2.0 |
| Long Island, NY - ISP | 2.0 |
| Los Angeles, CA - LAX | 1.25 |
| Louisville, KY - SDF | 2.0 |
| Lubbock, TX - LBB | 1.25 |
| Manchester, NH - MHT | 2.0 |
| Midland/Odessa, TX - MAF | 1.25 |
| Nashville, TN - BNA | 2.0 |
| New Orleans, LA - MSY | 2.0 |
| Norfolk, VA - ORF | 2.0 |
| Oakland, CA - OAK | 1.25 |
| Oklahoma City, OK - OKC | 2.0 |
| Omaha, NE - OMA | 2.0 |
| Ontario, CA - ONT | 1.25 |
| Orange County, CA - SNA | 1.25 |
| Orlando, FL - MCO | 2.0 |
| Philadelphia, PA - PHL | 2.0 |
| Phoenix, AZ - PHX | 1.25 |
| Pittsburgh, PA - PIT | 2.0 |
| Portland, OR - PDX | 2.0 |
| Providence, RI - PVD | 2.0 |
| Raleigh/Durham, NC - RDU | 2.0 |
| Reno/Tahoe, NV - RNO | 1.25 |
| Sacramento, CA - SMF | 2.0 |
| Salt Lake City, UT - SLC | 1.25 |
| San Antonio, TX - SAT | 2.0 |
| San Diego, CA - SAN | 1.25 |
| San Francisco, CA - SFO | 2.0 |
| San Jose, CA - SJC | 1.25 |
| Seattle/Tacoma, WA - SEA | 2.0 |
| Spokane, WA - GEG | 2.0 |
| St. Louis, MO - STL | 2.0 |
| Tampa Bay, FL - TPA | 2.0 |
| Tulsa, OK - TUL | 2.0 |
| Washington (Dulles), DC - IAD | 2.0 |
| West Palm Beach, FL - PBI | 2.0 |
| *The above credits are valid only for the
markets where we have published service. |
|
| Return to City List | |
| Tulsa, OK - TUL to/from |
Credits* |
| Albuquerque, NM - ABQ | 1.25 |
| Albany, NY - ALB | 2.0 |
| Amarillo, TX - AMA | 1.25 |
| Austin, TX - AUS | 1.25 |
| Baltimore, MD - BWI | 2.0 |
| Birmingham, AL - BHM | 1.25 |
| Boise, ID - BOI | 2.0 |
| Buffalo, NY - BUF | 2.0 |
| Burbank, CA - BUR | 2.0 |
| Chicago (Midway), IL - MDW | 1.25 |
| Cleveland, OH - CLE | 2.0 |
| Columbus, OH - CMH | 2.0 |
| Corpus Christi, TX - CRP | 1.25 |
| Dallas (Love Field), TX - DAL | 1.25 |
| Denver, CO - DEN | 1.25 |
| Detroit, MI - DTW | 2.0 |
| El Paso, TX - ELP | 1.25 |
| Ft. Lauderdale, FL - FLL | 2.0 |
| Ft. Myers, FL - RSW | 2.0 |
| Harlingen, TX - HRL | 1.25 |
| Hartford, CT - BDL | 2.0 |
| Houston (Hobby), TX - HOU | 1.25 |
| Indianapolis, IN - IND | 1.25 |
| Jackson, MS - JAN | 1.25 |
| Jacksonville, FL - JAX | 2.0 |
| Kansas City, MO - MCI | 1.25 |
| Las Vegas, NV - LAS | 2.0 |
| Little Rock, AR - LIT | 1.25 |
| Long Island, NY - ISP | 2.0 |
| Los Angeles, CA - LAX | 2.0 |
| Louisville, KY - SDF | 1.25 |
| Lubbock, TX - LBB | 1.25 |
| Manchester, NH - MHT | 2.0 |
| Midland/Odessa, TX - MAF | 1.25 |
| Nashville, TN - BNA | 1.25 |
| New Orleans, LA - MSY | 1.25 |
| Norfolk, VA - ORF | 2.0 |
| Oakland, CA - OAK | 2.0 |
| Oklahoma City, OK - OKC | 1.25 |
| Omaha, NE - OMA | 1.25 |
| Ontario, CA - ONT | 2.0 |
| Orange County, CA - SNA | 2.0 |
| Orlando, FL - MCO | 2.0 |
| Philadelphia, PA - PHL | 2.0 |
| Phoenix, AZ - PHX | 2.0 |
| Pittsburgh, PA - PIT | 2.0 |
| Portland, OR - PDX | 2.0 |
| Providence, RI - PVD | 2.0 |
| Raleigh/Durham, NC - RDU | 2.0 |
| Reno/Tahoe, NV - RNO | 2.0 |
| Sacramento, CA - SMF | 2.0 |
| Salt Lake City, UT - SLC | 2.0 |
| San Antonio, TX - SAT | 1.25 |
| San Diego, CA - SAN | 2.0 |
| San Francisco, CA - SFO | 2.0 |
| San Jose, CA - SJC | 2.0 |
| Seattle/Tacoma, WA - SEA | 2.0 |
| Spokane, WA - GEG | 2.0 |
| St. Louis, MO - STL | 1.25 |
| Tampa Bay, FL - TPA | 2.0 |
| Tucson, AZ - TUS | 2.0 |
| Washington (Dulles), DC - IAD | 2.0 |
| West Palm Beach, FL - PBI | 2.0 |
| *The above credits are valid only for the
markets where we have published service. |
|
| Return to City List | |
| Washington (Dulles), DC - IAD to/from |
Credits* |
| Albuquerque, NM - ABQ | 2.0 |
| Albany, NY - ALB | 1.25 |
| Amarillo, TX - AMA | 2.0 |
| Austin, TX - AUS | 2.0 |
| Baltimore, MD - BWI | 1.25 |
| Birmingham, AL - BHM | 1.25 |
| Boise, ID - BOI | 2.0 |
| Buffalo, NY - BUF | 1.25 |
| Burbank, CA - BUR | 2.0 |
| Chicago (Midway), IL - MDW | 1.25 |
| Cleveland, OH - CLE | 1.25 |
| Columbus, OH - CMH | 1.25 |
| Corpus Christi, TX - CRP | 2.0 |
| Dallas (Love Field), TX - DAL | 2.0 |
| Denver, CO - DEN | 2.0 |
| Detroit, MI - DTW | 1.25 |
| El Paso, TX - ELP | 2.0 |
| Ft. Lauderdale, FL - FLL | 2.0 |
| Ft. Myers, FL - RSW | 2.0 |
| Harlingen, TX - HRL | 2.0 |
| Hartford, CT - BDL | 1.25 |
| Houston (Hobby), TX - HOU | 2.0 |
| Indianapolis, IN - IND | 1.25 |
| Jackson, MS - JAN | 2.0 |
| Jacksonville, FL - JAX | 1.25 |
| Kansas City, MO - MCI | 2.0 |
| Las Vegas, NV - LAS | 2.0 |
| Little Rock, AR - LIT | 2.0 |
| Long Island, NY - ISP | 1.25 |
| Los Angeles, CA - LAX | 2.0 |
| Louisville, KY - SDF | 1.25 |
| Lubbock, TX - LBB | 2.0 |
| Manchester, NH - MHT | 1.25 |
| Midland/Odessa, TX - MAF | 2.0 |
| Nashville, TN - BNA | 1.25 |
| New Orleans, LA - MSY | 2.0 |
| Norfolk, VA - ORF | 1.25 |
| Oakland, CA - OAK | 2.0 |
| Oklahoma City, OK - OKC | 2.0 |
| Omaha, NE - OMA | 2.0 |
| Ontario, CA - ONT | 2.0 |
| Orange County, CA - SNA | 2.0 |
| Orlando, FL - MCO | 2.0 |
| Philadelphia, PA - PHL | 1.25 |
| Phoenix, AZ - PHX | 2.0 |
| Pittsburgh, PA - PIT | 1.25 |
| Portland, OR - PDX | 2.0 |
| Providence, RI - PVD | 1.25 |
| Raleigh/Durham, NC - RDU | 1.25 |
| Reno/Tahoe, NV - RNO | 2.0 |
| Sacramento, CA - SMF | 2.0 |
| Salt Lake City, UT - SLC | 2.0 |
| San Antonio, TX - SAT | 2.0 |
| San Diego, CA - SAN | 2.0 |
| San Francisco, CA - SFO | 2.0 |
| San Jose, CA - SJC | 2.0 |
| Seattle/Tacoma, WA - SEA | 2.0 |
| Spokane, WA - GEG | 2.0 |
| St. Louis, MO - STL | 1.25 |
| Tampa Bay, FL - TPA | 2.0 |
| Tucson, AZ - TUS | 2.0 |
| Tulsa, OK - TUL | 2.0 |
| West Palm Beach, FL - PBI | 2.0 |
| *The above credits are valid only for the
markets where we have published service. |
|
| Return to City List | |
| West Palm Beach, FL - PBI to/from |
Credits* |
| Albuquerque, NM - ABQ | 2.0 |
| Albany, NY - ALB | 2.0 |
| Amarillo, TX - AMA | 2.0 |
| Austin, TX - AUS | 2.0 |
| Baltimore, MD - BWI | 2.0 |
| Birmingham, AL - BHM | 1.25 |
| Boise, ID - BOI | 2.0 |
| Buffalo, NY - BUF | 2.0 |
| Burbank, CA - BUR | 2.0 |
| Chicago (Midway), IL - MDW | 2.0 |
| Cleveland, OH - CLE | 2.0 |
| Columbus, OH - CMH | 2.0 |
| Corpus Christi, TX - CRP | 2.0 |
| Dallas (Love Field), TX - DAL | 2.0 |
| Denver, CO - DEN | 2.0 |
| Detroit, MI - DTW | 2.0 |
| El Paso, TX - ELP | 2.0 |
| Ft. Lauderdale, FL - FLL | 1.25 |
| Ft. Myers, FL - RSW | 1.25 |
| Harlingen, TX - HRL | 2.0 |
| Hartford, CT - BDL | 2.0 |
| Houston (Hobby), TX - HOU | 2.0 |
| Indianapolis, IN - IND | 2.0 |
| Jackson, MS - JAN | 1.25 |
| Jacksonville, FL - JAX | 1.25 |
| Kansas City, MO - MCI | 2.0 |
| Las Vegas, NV - LAS | 2.0 |
| Little Rock, AR - LIT | 2.0 |
| Long Island, NY - ISP | 2.0 |
| Los Angeles, CA - LAX | 2.0 |
| Louisville, KY - SDF | 2.0 |
| Lubbock, TX - LBB | 2.0 |
| Manchester, NH - MHT | 2.0 |
| Midland/Odessa, TX - MAF | 2.0 |
| Nashville, TN - BNA | 2.0 |
| New Orleans, LA - MSY | 1.25 |
| Norfolk, VA - ORF | 1.25 |
| Oakland, CA - OAK | 2.0 |
| Oklahoma City, OK - OKC | 2.0 |
| Omaha, NE - OMA | 2.0 |
| Ontario, CA - ONT | 2.0 |
| Orange County, CA - SNA | 2.0 |
| Orlando, FL - MCO | 1.25 |
| Philadelphia, PA - PHL | 2.0 |
| Phoenix, AZ - PHX | 2.0 |
| Pittsburgh, PA - PIT | 2.0 |
| Portland, OR - PDX | 2.0 |
| Providence, RI - PVD | 2.0 |
| Raleigh/Durham, NC - RDU | 1.25 |
| Reno/Tahoe, NV - RNO | 2.0 |
| Sacramento, CA - SMF | 2.0 |
| Salt Lake City, UT - SLC | 2.0 |
| San Antonio, TX - SAT | 2.0 |
| San Diego, CA - SAN | 2.0 |
| San Francisco, CA - SFO | 2.0 |
| San Jose, CA - SJC | 2.0 |
| Seattle/Tacoma, WA - SEA | 2.0 |
| Spokane, WA - GEG | 2.0 |
| St. Louis, MO - STL | 2.0 |
| Tampa Bay, FL - TPA | 1.25 |
| Tucson, AZ - TUS | 2.0 |
| Tulsa, OK - TUL | 2.0 |
| Washington (Dulles), DC - IAD | 2.0 |
| *The above credits are valid only for the
markets where we have published service. |
|
| Return to City List | |