Southwest Airlines City Start-Up Dates
Southwest Airlines
City Start-Up Dates
(by date of service inaugurated)
| City |
Airport Code
|
Service Started
|
| Dallas Love Field, TX | (DAL) | 06/18/71 |
| San Antonio, TX | (SAT) | 06/18/71 |
| Houston Hobby, TX | (HOU) | 11/14/71* |
| Rio Grande Valley (Harlingen) | (HRL) | 02/11/75 |
| Corpus Christi, TX | (CRP) | 03/01/77 |
| Lubbock, TX | (LBB) | 05/20/77 |
| Midland/Odessa, TX | (MAF) | 05/20/77 |
| El Paso, TX | (ELP) | 06/30/77 |
| Austin, TX | (AUS) | 09/15/77 |
| Amarillo, TX | (AMA) | 12/12/78 |
| New Orleans, LA | (MSY) | 01/25/79 |
| Oklahoma City, OK | (OKC) | 04/01/80 |
| Tulsa, OK | (TUL) | 04/02/80 |
| Albuquerque, NM | (ABQ) | 04/03/80 |
| Houston Intercontinental | (IAH) | 09/08/80* |
| Las Vegas, NV | (LAS) | 01/31/82 |
| Phoenix, AZ | (PHX) | 01/31/82 |
| San Diego, CA | (SAN) | 01/31/82 |
| Kansas City, MO | (MCI) | 02/18/82 |
| Los Angeles, CA | (LAX) | 09/18/82 |
| Little Rock, AR | (LIT) | 02/27/84 |
| Chicago Midway, IL | (MDW) | 03/17/85 |
| St. Louis, MO | (STL) | 03/17/85 |
| Ontario, CA | (ONT) | 05/15/85 |
| Nashville, TN | (BNA) | 03/18/86 |
| Birmingham, AL | (BHM) | 03/10/87 |
| Detroit Metro, MI | (DTW) | 06/04/87 |
| Indianapolis, IN | (IND) | 04/03/89 |
| Oakland, CA | (OAK) | 05/15/89 |
| Burbank, CA | (BUR) | 04/16/90 |
| Reno/Tahoe, NV | (RNO) | 11/15/90 |
| Sacramento, CA | (SMF) | 06/17/91 |
| Cleveland, OH | (CLE) | 02/13/92 |
| Columbus, OH | (CMH) | 06/04/92 |
| Louisville, KY | (SDF) | 05/24/93 |
| San Jose, CA | (SJC) | 06/01/93 |
| Baltimore/Washington, MD | (BWI) | 09/15/93 |
| Orange County, CA | (SNA) | 05/26/94 |
| Portland, OR | (PDX) | 06/06/94 |
| Seattle/Tacoma, WA | (SEA) | 06/06/94 |
| Spokane, WA | (GEG) | 06/06/94 |
| Boise, ID | (BOI) | 10/04/94 |
| Salt Lake City, UT | (SLC) | 10/04/94 |
| Tucson, AZ | (TUS) | 10/04/94 |
| Omaha, NE | (OMA) | 03/04/95 |
| Ft. Lauderdale/Hollywood, FL | (FLL) | 01/22/96 |
| Tampa Bay, FL | (TPA) | 01/22/96 |
| Orlando, FL | (MCO) | 04/07/96 |
| Providence, RI | (PVD) | 10/27/96 |
| Jacksonville, FL | (JAX) | 01/15/97 |
| Jackson, MS | (JAN) | 08/09/97 |
| Manchester, NH | (MHT) | 06/07/98 |
| Long Island, NY | (ISP) | 03/14/99 |
| Raleigh-Durham, NC | (RDU) | 06/06/99 |
| Hartford/Springfield, CT | (BDL) | 10/31/99 |
| Albany, NY | (ALB) | 05/07/00 |
| Buffalo/Niagara Falls, NY | (BUF) | 10/08/00 |
| West Palm Beach, FL | (PBI) | 1/21/01 |
| Norfolk, VA/Southern Virginia | (ORF) | 10/7/01 |
| Philadelphia, PA | (PHL) | 05/09/04 |
| Pittsburgh, PA | (PIT) | 05/04/05 |
| Ft. Myers, FL | (RSW) | 10/02/05 |
| Denver, CO | (DEN) | 01/03/06 |
| Washington (Dulles), DC | (IAD) | 10/05/06 |
| San Francisco, CA | (SFO) | 08/27/07 |
| Minneapolis/St. Paul, MN | (MSP) | 03/08/09 |
| New York (LaGuardia), NY | (LGA) | 06/28/09 |
| Boston Logan, MA | (BOS) | 08/16/09 |
| Milwaukee, WI | (MKE) | 11/01/09 |
*Houston Intercontinental was Southwest’s original Houston airport, starting service 6/18/71 and
ceasing 11/14/71, when Houston Hobby started service. It reopened 9/08/80.
Note: Southwest served Detroit City Airport (DET) from 07/06/88 through 09/14/93.
Updated: April 14, 2009
