
¿Está viajando con una Reservación de Viaje sin Boleto?
¡Llegue a su puerta con menos espera!
Vea la tabla para aprender las ubicaciones de nuestros quioscos RAPID CHECK-IN en cada uno de los 60 aeropuertos en que prestamos servicio.
Los Clientes Viaje sin Boleto de Southwest Airlines, que no están registrando equipaje, ahora pueden registrarse para su vuelo y recibir su pase para abordar y su crédito de Rapid Rewards en el Podio Skycap, el Mostrador de Boletos, la Puerta o en el nuevo quiosco RAPID CHECK-IN.
| Los clientes que tienen Reservaciones de Viaje sin Boleto pueden usar nuestros rapidísimos quioscos en estas áreas en el aeropuerto: |
||
![]() |
![]() |
|
| Mostrador de Boletos de SWA | Área principal de SWA | |
Favor de tomar nota:
- A los 20 minutos antes de la salida programada, los pases para abordar solamente se pueden conseguir en la Puerta de Salida.
- Solamente los Clientes de Viaje sin Boleto. Los siguientes casos no pueden ser afrontados por RAPID CHECK-IN en este momento: lista de espera, los viajantes con tarifas para Personas Mayores, Bebés, Jóvenes y Militares; y los niños menores de 12 años de edad que viajan solos.
¡Disponible en una ciudad cercana a usted!
| Ciudad | Ubicación |
|---|---|
| Albany, NY | Mostrador de Boletos y Puerta C3 |
| Albuquerque, NM | Mostrador de Boletos, Vestíbulo de Boletos y Puertas 5, 7 y 8 |
| Amarillo, TX | Mostrador de Boletos y Puerta 31 |
| Austin, TX | Mostrador de Boletos y Puerta 8 |
| Baltimore, MD/Washington, DC | Mostrador de Boletos, Puertas B1, B5 y B12 |
| Birmingham, AL | Mostrador de Boletos, Vestíbulo de Boletos y Puerta C10 |
| Boise, ID | Entre el Vestíbulo de Boletos y Reclamo de equipaje |
| Buffalo/Niagara Falls, NY | Mostrador de Boletos y entre las Puertas 16 y 18 |
| Burbank, CA | Mostrador de Boletos y Puerta 3 |
| Chicago Midway, IL | Mostrador de Boletos, Vestíbulo de Boletos y Puertas 6, 18 y 22 |
| Cleveland, OH | Mostrador de Boletos |
| Columbus, OH | Vestíbulo de Boletos y Puerta C50 |
| Corpus Christi, TX | Vestíbulo de Boletos en el Nivel dos |
| Dallas Love Field, TX | Mostrador de Boletos, Puertas 1, 4, 8 y 11 y entre Reclamo de Equipaje y el Área Principal Oeste |
| Detroit, MI | Mostrador de Boletos y Puerta 9 |
| El Paso, TX | Mostrador de Boletos, Entrada al Vestíbulo de Boletos y Puerta B6 |
| Ft. Lauderdale/Hollywood, FL | Mostrador de Boletos, Vestíbulo de Boletos y Puerta B3 |
| Harlingen/South Padre Island, TX | Vestíbulo de Boletos |
| Hartford, CT/Springfield, MA | Vestíbulo de Boletos y Puerta 22 |
| Houston Hobby, TX | Vestíbulo de Boletos y Puertas A2 y A8 |
| Indianapolis, IN | Mostrador de Boletos y Puerta A2 |
| Jackson, MS | Mostrador de Boletos y Puerta 3 |
| Jacksonville, FL | Vestíbulo de Boletos y Puerta C2 |
| Kansas City, MO | Puertas 26, 28, 29 y 30 |
| Las Vegas, NV | Mostrador de Boletos |
| Little Rock, AR | Vestíbulo de Boletos y Puerta 10 |
| Los Angeles, CA | Mostrador de Boletos y Puerta 3B |
| Long Island/Islip, NY | Puerta 12 |
| Louisville, KY | Vestíbulo de Boletos y Puerta 27 |
| Lubbock, TX | Vestíbulo de Boletos y Puerta 7 |
| Manchester, NH | Mostrador de Boletos |
| Midland/Odessa, TX | Mostrador de Boletos y Puerta 3 |
| Nashville, TN | Mostrador de Boletos, Vestíbulo de Boletos y Puertas 4, 7, 18 y 20 |
| New Orleans, LA | Entre el Vestíbulo de Boletos y el Control de Inspección de Seguridad |
| Norfolk, VA/Southern Virginia | Mostrador de Boletos y entre las Puertas 3A y 3B |
| Oakland, CA | Vestíbulos de Boletos en la Terminal Uno y Dos y las Puertas 10 y 24 |
| Oklahoma City, OK | Mostrador de Boletos |
| Omaha, NE | Mostrador de Boletos y Puerta 17 |
| Ontario, CA | Puerta 407 y la parte inferior de las escaleras mecánicas, cerca del reclamo de equipaje |
| Orange County, CA | Mostrador de Boletos |
| Orlando, FL | Vestíbulo de Boletos y Puerta 121 |
| Philadelphia, PA | Mostrador de Boletos y fuera del Control de Inspección de Seguridad |
| Phoenix, AZ | Mostrador de Boletos, Vestíbulo de Boletos, Puertas B19, C6, C16 y Control de Inspección de Seguridad C |
| Portland, OR | Mostrador de Boletos y Puerta 15 |
| Providence, RI | Vestíbulo de Boletos y Puerta 15 |
| Raleigh-Durham, NC | Mostrador de Boletos y Puerta A26 |
| Reno/Tahoe, NV | Vestíbulo de Boletos y Puerta 3 |
| Sacramento, CA | Mostrador de Boletos y Puerta 12 |
| St. Louis, MO | Mostrador de Boletos, Vestíbulo de Boletos y Puerta 12 |
| Salt Lake City, UT | Vestíbulo de Boletos y Puerta B15 |
| San Antonio, TX | Mostrador de Boletos, Vestíbulo de Boletos y Puerta 3 |
| San Diego, CA | Mostrador de Boletos |
| San Jose, CA | Mostrador Skycap, Mostrador de Boletos y Puertas 3 y 4 |
| Seattle, WA | Sky Bridge #2 y Puerta B4 |
| Spokane, WA | Mostrador de Boletos, Vestíbulo de Boletos y Puerta 11 |
| Tampa, FL | Vestíbulo de Boletos y Airside A |
| Tucson, AZ | Mostrador de Boletos |
| Tulsa, OK | Mostrador de Boletos y Vestíbulo de Boletos |
| West Palm Beach, FL | Mostrador de Boletos en el nivel tres |
Conveniencia para los Clientes en el quiosco
![]() |
Obtenga un Pase para Abordar y un Recibo de Itinerario |
![]() |
Marque el Número de miembro de Rapid Rewards para su reservación |
Preguntas y respuestas adicionales con respecto a los quioscos RAPID CHECK-IN
Por favor, dele un vistazo al Centro de viajes para Información y Políticas de Viaje actualizadas.




