Sacramento (SMF)to
Los Cabos (SJD)San Antonio (SAT)to
Cancun (CUN)Los Angeles (LAX)to
Los Cabos (SJD)Houston Hobby (HOU)to
Cancun (CUN)Nashville (BNA)to
Cancun (CUN)Denver (DEN)to
Los Cabos (SJD)Chicago-Midway (MDW)to
Cancun (CUN)Los Angeles (LAX)to
Cancun (CUN)Orange County/Santa Ana (SNA)to
Los Cabos (SJD)Phoenix (PHX)to
Los Cabos (SJD)Baltimore/Washington (BWI)to
Cancun (CUN)Kansas City (MCI)to
Cancun (CUN)St. Louis (STL)to
Cancun (CUN)Austin (AUS)to
Cancun (CUN)Denver (DEN)to
Cancun (CUN)Denver (DEN)to
Puerto Vallarta (PVR)Atlanta (ATL)to
Cancun (CUN)Phoenix (PHX)to
Cancun (CUN)Dallas-Love Field (DAL)to
Cancun (CUN)Houston Hobby (HOU)to
Los Cabos (SJD)From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Dallas-Love Field (DAL) | Los Cabos (SJD) | One-way / Basic | Depart: 03/12/2027 | From $135 Seen: 20 hrs ago |
| Sacramento (SMF) | Los Cabos (SJD) | One-way / Basic | Depart: 01/18/2027 | From $160 Seen: 1 hour ago |
| New Orleans (MSY) | Cancun (CUN) | One-way / Basic | Depart: 01/31/2027 | From $168 Seen: 15 hrs ago |
| San Antonio (SAT) | Cancun (CUN) | One-way / Basic | Depart: 02/09/2027 | From $179 Seen: 7 hrs ago |
| Los Angeles (LAX) | Los Cabos (SJD) | One-way / Basic | Depart: 02/01/2027 | From $180 Seen: 21 hrs ago |
| Oakland (OAK) | Los Cabos (SJD) | One-way / Basic | Depart: 12/12/2026 | From $192 Seen: 21 hrs ago |
| Houston Hobby (HOU) | Cancun (CUN) | One-way / Basic | Depart: 12/13/2026 | From $192 Seen: 18 hrs ago |
| Austin (AUS) | Los Cabos (SJD) | One-way / Basic | Depart: 02/26/2027 | From $192 Seen: 5 hrs ago |
| Atlanta (ATL) | Cancun (CUN) | One-way / Basic | Depart: 12/13/2026 | From $207 Seen: 23 hrs ago |
| Indianapolis (IND) | Cancun (CUN) | One-way / Basic | Depart: 12/31/2026 | From $212 Seen: 3 hrs ago |
| Austin (AUS) | Cancun (CUN) | One-way / Basic | Depart: 01/31/2027 | From $212 Seen: 9 hrs ago |
| Los Angeles (LAX) | Cancun (CUN) | One-way / Basic | Depart: 01/23/2027 | From $222 Seen: 20 hrs ago |
| Baltimore/Washington (BWI) | Cancun (CUN) | One-way / Basic | Depart: 02/16/2027 | From $229 Seen: 12 hrs ago |
| Nashville (BNA) | Cancun (CUN) | One-way / Basic | Depart: 01/06/2027 | From $230 Seen: 23 hrs ago |
| Chicago-Midway (MDW) | Cancun (CUN) | One-way / Basic | Depart: 02/02/2027 | From $237 Seen: 21 hrs ago |
| Phoenix (PHX) | Los Cabos (SJD) | One-way / Basic | Depart: 01/03/2027 | From $244 Seen: 16 hrs ago |
| Houston Hobby (HOU) | Los Cabos (SJD) | One-way / Basic | Depart: 02/15/2027 | From $248 Seen: 20 hrs ago |
| Orange County/Santa Ana (SNA) | Los Cabos (SJD) | One-way / Basic | Depart: 12/13/2026 | From $248 Seen: 15 hrs ago |
| Houston Hobby (HOU) | Puerto Vallarta (PVR) | One-way / Basic | Depart: 02/15/2027 | From $248 Seen: 15 hrs ago |
| Orange County/Santa Ana (SNA) | Puerto Vallarta (PVR) | One-way / Basic | Depart: 12/14/2026 | From $248 Seen: 4 hrs ago |
You can use your points to book any seat, on any flight, no exceptions. Any day, any time, any flight, your points are ready to take you to where you want to go.
You can earn points on flights and on everyday purchases with our partners, which makes getting to your destination easy. No matter when, or where, you earn them, your points won’t expire.
Rapid Rewards members can go online to check email, snag a dinner reservation, or browse social media from takeoff to landing. Learn more ›
12022–2023 Freddie Awards. 2Where available. Available only on WiFi-enabled designated aircraft. Free WiFi is only for Rapid Rewards® Members.
