Baltimore/Washington (BWI)to
San Jose, Costa Rica (SJO)Nashville (BNA)to
San Jose, Costa Rica (SJO)Denver (DEN)to
San Jose, Costa Rica (SJO)Chicago-Midway (MDW)to
San Jose, Costa Rica (SJO)Baltimore/Washington (BWI)to
Liberia, Costa Rica (LIR)Phoenix (PHX)to
San Jose, Costa Rica (SJO)Austin (AUS)to
San Jose, Costa Rica (SJO)Austin (AUS)to
Liberia, Costa Rica (LIR)Washington D.C. Reagan National (DCA)to
San Jose, Costa Rica (SJO)Dallas-Love Field (DAL)to
Liberia, Costa Rica (LIR)Atlanta (ATL)to
San Jose, Costa Rica (SJO)Orlando (MCO)to
San Jose, Costa Rica (SJO)Los Angeles (LAX)to
San Jose, Costa Rica (SJO)Houston Hobby (HOU)to
Liberia, Costa Rica (LIR)Houston Hobby (HOU)to
San Jose, Costa Rica (SJO)Dallas-Love Field (DAL)to
San Jose, Costa Rica (SJO)St. Louis (STL)to
San Jose, Costa Rica (SJO)Denver (DEN)to
Liberia, Costa Rica (LIR)Chicago-Midway (MDW)to
Liberia, Costa Rica (LIR)Kansas City (MCI)to
San Jose, Costa Rica (SJO)From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | Liberia, Costa Rica (LIR) | One-way / Basic | Depart: 02/07/2027 | From $132 Seen: 11 hrs ago |
| Denver (DEN) | San Jose, Costa Rica (SJO) | One-way / Basic | Depart: 01/31/2027 | From $200 Seen: 8 hrs ago |
| Chicago-Midway (MDW) | San Jose, Costa Rica (SJO) | One-way / Basic | Depart: 01/31/2027 | From $208 Seen: 18 hrs ago |
| Baltimore/Washington (BWI) | San Jose, Costa Rica (SJO) | One-way / Basic | Depart: 02/22/2027 | From $210 Seen: 35 minutes ago |
| Baltimore/Washington (BWI) | Liberia, Costa Rica (LIR) | One-way / Basic | Depart: 03/02/2027 | From $213 Seen: 9 hrs ago |
| Tampa (TPA) | San Jose, Costa Rica (SJO) | One-way / Basic | Depart: 04/14/2027 | From $218 Seen: 10 hrs ago |
| Washington D.C. Reagan National (DCA) | San Jose, Costa Rica (SJO) | One-way / Basic | Depart: 03/01/2027 | From $220 Seen: 5 hrs ago |
| Denver (DEN) | Liberia, Costa Rica (LIR) | One-way / Basic | Depart: 04/27/2027 | From $223 Seen: 8 hrs ago |
| Nashville (BNA) | San Jose, Costa Rica (SJO) | One-way / Basic | Depart: 01/24/2027 | From $228 Seen: 17 hrs ago |
| Houston Hobby (HOU) | Liberia, Costa Rica (LIR) | One-way / Basic | Depart: 03/03/2027 | From $229 Seen: 8 hrs ago |
| Houston Hobby (HOU) | San Jose, Costa Rica (SJO) | One-way / Basic | Depart: 03/01/2027 | From $234 Seen: 8 hrs ago |
| Kansas City (MCI) | Liberia, Costa Rica (LIR) | One-way / Basic | Depart: 03/02/2027 | From $234 Seen: 7 hrs ago |
| Dallas-Love Field (DAL) | San Jose, Costa Rica (SJO) | One-way / Basic | Depart: 02/24/2027 | From $238 Seen: 16 hrs ago |
| Austin (AUS) | San Jose, Costa Rica (SJO) | One-way / Basic | Depart: 02/07/2027 | From $238 Seen: 5 minutes ago |
| Atlanta (ATL) | San Jose, Costa Rica (SJO) | One-way / Basic | Depart: 04/14/2027 | From $246 Seen: 22 hrs ago |
| San Antonio (SAT) | San Jose, Costa Rica (SJO) | One-way / Basic | Depart: 02/28/2027 | From $249 Seen: 19 hrs ago |
| Orlando (MCO) | San Jose, Costa Rica (SJO) | One-way / Basic | Depart: 03/02/2027 | From $253 Seen: 19 hrs ago |
| Chicago-Midway (MDW) | Liberia, Costa Rica (LIR) | One-way / Basic | Depart: 04/13/2027 | From $253 Seen: 10 hrs ago |
| St. Louis (STL) | Liberia, Costa Rica (LIR) | One-way / Basic | Depart: 03/03/2027 | From $253 Seen: 1 hour ago |
| St. Louis (STL) | San Jose, Costa Rica (SJO) | One-way / Basic | Depart: 02/21/2027 | From $254 Seen: 6 hrs ago |
You can use your points to book any seat, on any flight, no exceptions. Any day, any time, any flight, your points are ready to take you to where you want to go.
You can earn points on flights and on everyday purchases with our partners, which makes getting to your destination easy. No matter when, or where, you earn them, your points won’t expire.
Rapid Rewards members can go online to check email, snag a dinner reservation, or browse social media from takeoff to landing. Learn more ›
12022–2023 Freddie Awards. 2Where available. Available only on WiFi-enabled designated aircraft. Free WiFi is only for Rapid Rewards® Members.
