Fort Lauderdale (FLL)to
Aruba (AUA)Columbus (CMH)to
Aruba (AUA)Baltimore/Washington (BWI)to
Aruba (AUA)Nashville (BNA)to
Aruba (AUA)Orlando (MCO)to
Aruba (AUA)Indianapolis (IND)to
Aruba (AUA)Washington D.C. Reagan National (DCA)to
Aruba (AUA)Buffalo/Niagara Falls (BUF)to
Aruba (AUA)Pittsburgh (PIT)to
Aruba (AUA)Austin (AUS)to
Aruba (AUA)Kansas City (MCI)to
Aruba (AUA)St. Louis (STL)to
Aruba (AUA)Albany (ALB)to
Aruba (AUA)Chicago-Midway (MDW)to
Aruba (AUA)Houston Hobby (HOU)to
Aruba (AUA)Denver (DEN)to
Aruba (AUA)Boston (BOS)to
Aruba (AUA)Providence (PVD)to
Aruba (AUA)Atlanta (ATL)to
Aruba (AUA)Dallas-Love Field (DAL)to
Aruba (AUA)From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Aruba (AUA) | One-way / Basic | Depart: 04/27/2027 | From $204 Seen: 22 hrs ago |
| Tampa (TPA) | Aruba (AUA) | One-way / Basic | Depart: 02/03/2027 | From $215 Seen: 16 hrs ago |
| Pittsburgh (PIT) | Aruba (AUA) | One-way / Basic | Depart: 01/18/2027 | From $228 Seen: 22 hrs ago |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aruba (AUA) | One-way / Basic | Depart: 02/27/2027 | From $228 Seen: 9 hrs ago |
| Austin (AUS) | Aruba (AUA) | One-way / Basic | Depart: 01/18/2027 | From $233 Seen: 21 hrs ago |
| Nashville (BNA) | Aruba (AUA) | One-way / Basic | Depart: 01/18/2027 | From $236 Seen: 14 hrs ago |
| Baltimore/Washington (BWI) | Aruba (AUA) | One-way / Basic | Depart: 02/08/2027 | From $244 Seen: 8 hrs ago |
| Dallas-Love Field (DAL) | Aruba (AUA) | One-way / Basic | Depart: 04/12/2027 | From $244 Seen: 12 hrs ago |
| Albany (ALB) | Aruba (AUA) | One-way / Basic | Depart: 01/18/2027 | From $246 Seen: 16 hrs ago |
| Kansas City (MCI) | Aruba (AUA) | One-way / Basic | Depart: 01/18/2027 | From $262 Seen: 11 hrs ago |
| Buffalo/Niagara Falls (BUF) | Aruba (AUA) | One-way / Basic | Depart: 01/18/2027 | From $267 Seen: 8 hrs ago |
| Chicago-Midway (MDW) | Aruba (AUA) | One-way / Basic | Depart: 02/22/2027 | From $274 Seen: 17 hrs ago |
| Boston (BOS) | Aruba (AUA) | One-way / Basic | Depart: 02/02/2027 | From $275 Seen: 23 hrs ago |
| St. Louis (STL) | Aruba (AUA) | One-way / Basic | Depart: 01/18/2027 | From $275 Seen: 12 hrs ago |
| Atlanta (ATL) | Aruba (AUA) | One-way / Basic | Depart: 03/21/2027 | From $283 Seen: 22 hrs ago |
| Columbus (CMH) | Aruba (AUA) | One-way / Basic | Depart: 01/11/2027 | From $283 Seen: 10 hrs ago |
| Hartford/Springfield (BDL) | Aruba (AUA) | One-way / Basic | Depart: 03/04/2027 | From $286 Seen: 2 hrs ago |
| Indianapolis (IND) | Aruba (AUA) | One-way / Basic | Depart: 02/26/2027 | From $289 Seen: 17 hrs ago |
| New York LaGuardia (LGA) | Aruba (AUA) | One-way / Basic | Depart: 01/07/2027 | From $298 Seen: 10 hrs ago |
| Philadelphia (PHL) | Aruba (AUA) | One-way / Basic | Depart: 04/24/2027 | From $301 Seen: 22 hrs ago |
You can use your points to book any seat, on any flight, no exceptions. Any day, any time, any flight, your points are ready to take you to where you want to go.
You can earn points on flights and on everyday purchases with our partners, which makes getting to your destination easy. No matter when, or where, you earn them, your points won’t expire.
Rapid Rewards members can go online to check email, snag a dinner reservation, or browse social media from takeoff to landing. Learn more ›
12022–2023 Freddie Awards. 2Where available. Available only on WiFi-enabled designated aircraft. Free WiFi is only for Rapid Rewards® Members.
