St. Louis (STL)to
Montego Bay (MBJ)Tampa (TPA)to
Montego Bay (MBJ)Fort Lauderdale (FLL)to
Montego Bay (MBJ)Raleigh/Durham (RDU)to
Montego Bay (MBJ)Hartford/Springfield (BDL)to
Montego Bay (MBJ)Austin (AUS)to
Montego Bay (MBJ)Indianapolis (IND)to
Montego Bay (MBJ)Columbus (CMH)to
Montego Bay (MBJ)Nashville (BNA)to
Montego Bay (MBJ)Kansas City (MCI)to
Montego Bay (MBJ)Chicago-Midway (MDW)to
Montego Bay (MBJ)Orlando (MCO)to
Montego Bay (MBJ)Washington D.C. Reagan National (DCA)to
Montego Bay (MBJ)New Orleans (MSY)to
Montego Bay (MBJ)Atlanta (ATL)to
Montego Bay (MBJ)Baltimore/Washington (BWI)to
Montego Bay (MBJ)Houston Hobby (HOU)to
Montego Bay (MBJ)Dallas-Love Field (DAL)to
Montego Bay (MBJ)Detroit (DTW)to
Montego Bay (MBJ)Denver (DEN)to
Montego Bay (MBJ)From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| New York LaGuardia (LGA) | Montego Bay (MBJ) | One-way / Basic | Depart: 01/29/2027 | From $151 Seen: 22 hrs ago |
| St. Louis (STL) | Montego Bay (MBJ) | One-way / Basic | Depart: 02/07/2027 | From $167 Seen: 5 hrs ago |
| Washington D.C. Reagan National (DCA) | Montego Bay (MBJ) | One-way / Basic | Depart: 01/19/2027 | From $172 Seen: 2 hrs ago |
| Pittsburgh (PIT) | Montego Bay (MBJ) | One-way / Basic | Depart: 01/05/2027 | From $172 Seen: 15 hrs ago |
| New Orleans (MSY) | Montego Bay (MBJ) | One-way / Basic | Depart: 01/11/2027 | From $180 Seen: 20 hrs ago |
| Buffalo/Niagara Falls (BUF) | Montego Bay (MBJ) | One-way / Basic | Depart: 02/07/2027 | From $183 Seen: 3 hrs ago |
| Hartford/Springfield (BDL) | Montego Bay (MBJ) | One-way / Basic | Depart: 01/25/2027 | From $189 Seen: 4 hrs ago |
| Tampa (TPA) | Montego Bay (MBJ) | One-way / Basic | Depart: 01/23/2027 | From $189 Seen: 4 hrs ago |
| Fort Lauderdale (FLL) | Montego Bay (MBJ) | One-way / Basic | Depart: 12/31/2026 | From $198 Seen: 23 hrs ago |
| Phoenix (PHX) | Montego Bay (MBJ) | One-way / Basic | Depart: 02/02/2027 | From $202 Seen: 44 minutes ago |
| Milwaukee (MKE) | Montego Bay (MBJ) | One-way / Basic | Depart: 02/08/2027 | From $207 Seen: 11 hrs ago |
| Boston (BOS) | Montego Bay (MBJ) | One-way / Basic | Depart: 01/31/2027 | From $207 Seen: 9 hrs ago |
| Miami (MIA) | Montego Bay (MBJ) | One-way / Basic | Depart: 03/01/2027 | From $208 Seen: 14 hrs ago |
| Raleigh/Durham (RDU) | Montego Bay (MBJ) | One-way / Basic | Depart: 01/29/2027 | From $218 Seen: 8 hrs ago |
| Nashville (BNA) | Montego Bay (MBJ) | One-way / Basic | Depart: 01/12/2027 | From $227 Seen: 6 hrs ago |
| Orlando (MCO) | Montego Bay (MBJ) | One-way / Basic | Depart: 01/18/2027 | From $228 Seen: 13 hrs ago |
| Baltimore/Washington (BWI) | Montego Bay (MBJ) | One-way / Basic | Depart: 02/01/2027 | From $229 Seen: 20 hrs ago |
| Austin (AUS) | Montego Bay (MBJ) | One-way / Basic | Depart: 02/22/2027 | From $232 Seen: 19 hrs ago |
| Indianapolis (IND) | Montego Bay (MBJ) | One-way / Basic | Depart: 01/23/2027 | From $233 Seen: 7 hrs ago |
| Columbus (CMH) | Montego Bay (MBJ) | One-way / Basic | Depart: 02/28/2027 | From $233 Seen: 3 hrs ago |
You can use your points to book any seat, on any flight, no exceptions. Any day, any time, any flight, your points are ready to take you to where you want to go.
You can earn points on flights and on everyday purchases with our partners, which makes getting to your destination easy. No matter when, or where, you earn them, your points won’t expire.
Rapid Rewards members can go online to check email, snag a dinner reservation, or browse social media from takeoff to landing. Learn more ›
12022–2023 Freddie Awards. 2Where available. Available only on WiFi-enabled designated aircraft. Free WiFi is only for Rapid Rewards® Members.
